取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Sunone SW800系列生物顯微鏡配置表 | ||||
項(xiàng) 目 | SW803 | SW813 | SW823 | |
顯微鏡機(jī)架 | 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 手動(dòng)六孔物鏡轉(zhuǎn)盤(編碼式六孔物鏡) | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換器 | |
聚焦機(jī)構(gòu) | 低手位同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)(帶上限位及松緊調(diào)節(jié)環(huán)), 節(jié)用35mm 微調(diào)格值1um
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu),重復(fù)定位精度:0.1um | ||
透射光照明 | 12V100W鹵素?zé)?/span>·3WLED(可選光強(qiáng)管理功能) | 3W LED,透射光源亮度電動(dòng)控制,光強(qiáng)管理功能 | ||
顯示 | 可選配顯微鏡使用狀態(tài)顯示屏 | 觸摸控制屏 | ||
觀察鏡筒 | 雙目觀察鏡筒 | 俯角:30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | ||
鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒 | 目鏡/端口:100/0、20/80、0/100,俯角:30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | |||
人體工學(xué)鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒 | 目鏡/端口:100/0、20/80、0/100,俯角:0-30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | |||
目鏡 | SW10X(25)·SW10X(22)·EW12.5X(17.5)·WF15X(16)·WF20X(12 | |||
載物臺(tái) | 鋼絲結(jié)構(gòu)載物平臺(tái)(康寧玻璃臺(tái)面) | 移動(dòng)距離:78(X)x32(Y)mm, 1mm/格,精度0 . 1mm 移動(dòng)手柄可升降18mm 凸點(diǎn)導(dǎo)向機(jī)構(gòu)便于單手上切片 | ||
鋼絲結(jié)構(gòu)載物平臺(tái)(藍(lán)寶石坡璃臺(tái)面 |
Sunone SW800系列生物顯微鏡配置表 | ||||
項(xiàng) 目 | SW803 | SW813 | SW823 | |
顯微鏡機(jī)架 | 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 手動(dòng)六孔物鏡轉(zhuǎn)盤(編碼式六孔物鏡) | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換器 | |
聚焦機(jī)構(gòu) | 低手位同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)(帶上限位及松緊調(diào)節(jié)環(huán)), 節(jié)用35mm 微調(diào)格值1um
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu),重復(fù)定位精度:0.1um | ||
透射光照明 | 12V100W鹵素?zé)?/span>·3WLED(可選光強(qiáng)管理功能) | 3W LED,透射光源亮度電動(dòng)控制,光強(qiáng)管理功能 | ||
顯示 | 可選配顯微鏡使用狀態(tài)顯示屏 | 觸摸控制屏 | ||
觀察鏡筒 | 雙目觀察鏡筒 | 俯角:30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | ||
鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒 | 目鏡/端口:100/0、20/80、0/100,俯角:30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | |||
人體工學(xué)鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒 | 目鏡/端口:100/0、20/80、0/100,俯角:0-30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | |||
目鏡 | SW10X(25)·SW10X(22)·EW12.5X(17.5)·WF15X(16)·WF20X(12 | |||
載物臺(tái) | 鋼絲結(jié)構(gòu)載物平臺(tái)(康寧玻璃臺(tái)面) | 移動(dòng)距離:78(X)x32(Y)mm, 1mm/格,精度0 . 1mm 移動(dòng)手柄可升降18mm 凸點(diǎn)導(dǎo)向機(jī)構(gòu)便于單手上切片 | ||
鋼絲結(jié)構(gòu)載物平臺(tái)(藍(lán)寶石坡璃臺(tái)面 |